年 | 月 | 日 | 時 | 分 | 節気と土用 | 年干支 | 月干支 | 日干支 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1971 | 1 | 6 | 8 | 45 | 丑月節 | 小寒 | 庚戌 | 己丑 | 辛卯 |
1971 | 1 | 18 | 3 | 29 | (丑月の土用) | 庚戌 | 己丑 | 癸卯 | |
1971 | 1 | 21 | 2 | 13 | 丑月中 | 大寒 | 庚戌 | 己丑 | 丙午 |
1971 | 2 | 4 | 20 | 26 | 寅月節 | 立春 | 辛亥 | 庚寅 | 庚申 |
1971 | 2 | 19 | 16 | 28 | 寅月中 | 雨水 | 辛亥 | 庚寅 | 乙亥 |
1971 | 3 | 6 | 14 | 36 | 卯月節 | 啓蟄 | 辛亥 | 辛卯 | 庚寅 |
1971 | 3 | 21 | 15 | 39 | 卯月中 | 春分 | 辛亥 | 辛卯 | 乙巳 |
1971 | 4 | 5 | 19 | 37 | 辰月節 | 清明 | 辛亥 | 壬辰 | 庚申 |
1971 | 4 | 18 | 1 | 14 | (辰月の土用) | 辛亥 | 壬辰 | 癸酉 | |
1971 | 4 | 21 | 2 | 55 | 辰月中 | 穀雨 | 辛亥 | 壬辰 | 丙子 |
1971 | 5 | 6 | 13 | 9 | 巳月節 | 立夏 | 辛亥 | 癸巳 | 辛卯 |
1971 | 5 | 22 | 2 | 16 | 巳月中 | 小満 | 辛亥 | 癸巳 | 丁未 |
1971 | 6 | 6 | 17 | 29 | 午月節 | 芒種 | 辛亥 | 甲午 | 壬戌 |
1971 | 6 | 22 | 10 | 20 | 午月中 | 夏至 | 辛亥 | 甲午 | 戊寅 |
1971 | 7 | 8 | 3 | 51 | 未月節 | 小暑 | 辛亥 | 乙未 | 甲午 |
1971 | 7 | 20 | 17 | 51 | (未月の土用) | 辛亥 | 乙未 | 丙午 | |
1971 | 7 | 23 | 21 | 15 | 未月中 | 大暑 | 辛亥 | 乙未 | 己酉 |
1971 | 8 | 8 | 13 | 40 | 申月節 | 立秋 | 辛亥 | 丙申 | 乙丑 |
1971 | 8 | 24 | 4 | 15 | 申月中 | 処暑 | 辛亥 | 丙申 | 辛巳 |
1971 | 9 | 8 | 16 | 30 | 酉月節 | 白露 | 辛亥 | 丁酉 | 丙申 |
1971 | 9 | 24 | 1 | 45 | 酉月中 | 秋分 | 辛亥 | 丁酉 | 壬子 |
1971 | 10 | 9 | 7 | 59 | 戌月節 | 寒露 | 辛亥 | 戊戌 | 丁卯 |
1971 | 10 | 21 | 10 | 34 | (戌月の土用) | 辛亥 | 戊戌 | 己卯 | |
1971 | 10 | 24 | 10 | 53 | 戌月中 | 霜降 | 辛亥 | 戊戌 | 壬午 |
1971 | 11 | 8 | 10 | 57 | 亥月節 | 立冬 | 辛亥 | 己亥 | 丁酉 |
1971 | 11 | 23 | 8 | 14 | 亥月中 | 小雪 | 辛亥 | 己亥 | 壬子 |
1971 | 12 | 8 | 3 | 36 | 子月節 | 大雪 | 辛亥 | 庚子 | 丁卯 |
1971 | 12 | 22 | 21 | 24 | 子月中 | 冬至 | 辛亥 | 庚子 | 辛巳 |
1972 | 1 | 6 | 14 | 41 | 丑月節 | 小寒 | 辛亥 | 辛丑 | 丙申 |
1972 | 1 | 18 | 9 | 16 | (丑月の土用) | 辛亥 | 辛丑 | 戊申 | |
1972 | 1 | 21 | 7 | 58 | 丑月中 | 大寒 | 辛亥 | 辛丑 | 辛亥 |
1972 | 2 | 5 | 2 | 19 | 寅月節 | 立春 | 壬子 | 壬寅 | 丙寅 |
1972 | 2 | 19 | 22 | 11 | 寅月中 | 雨水 | 壬子 | 壬寅 | 庚辰 |
1972 | 3 | 5 | 20 | 27 | 卯月節 | 啓蟄 | 壬子 | 癸卯 | 乙未 |
1972 | 3 | 20 | 21 | 21 | 卯月中 | 春分 | 壬子 | 癸卯 | 庚戌 |
1972 | 4 | 5 | 1 | 29 | 辰月節 | 清明 | 壬子 | 甲辰 | 丙寅 |
1972 | 4 | 17 | 6 | 57 | (辰月の土用) | 壬子 | 甲辰 | 戊寅 | |
1972 | 4 | 20 | 8 | 38 | 辰月中 | 穀雨 | 壬子 | 甲辰 | 辛巳 |
1972 | 5 | 5 | 19 | 2 | 巳月節 | 立夏 | 壬子 | 乙巳 | 丙申 |
1972 | 5 | 21 | 8 | 0 | 巳月中 | 小満 | 壬子 | 乙巳 | 壬子 |
1972 | 6 | 5 | 23 | 23 | 午月節 | 芒種 | 壬子 | 丙午 | 丁卯 |
1972 | 6 | 21 | 16 | 7 | 午月中 | 夏至 | 壬子 | 丙午 | 癸未 |
1972 | 7 | 7 | 9 | 43 | 未月節 | 小暑 | 壬子 | 丁未 | 己亥 |
1972 | 7 | 19 | 23 | 37 | (未月の土用) | 壬子 | 丁未 | 辛亥 | |
1972 | 7 | 23 | 3 | 3 | 未月中 | 大暑 | 壬子 | 丁未 | 乙卯 |
1972 | 8 | 7 | 19 | 29 | 申月節 | 立秋 | 壬子 | 戊申 | 庚午 |
1972 | 8 | 23 | 10 | 4 | 申月中 | 処暑 | 壬子 | 戊申 | 丙戌 |
1972 | 9 | 7 | 22 | 16 | 酉月節 | 白露 | 壬子 | 己酉 | 辛丑 |
1972 | 9 | 23 | 7 | 33 | 酉月中 | 秋分 | 壬子 | 己酉 | 丁巳 |
1972 | 10 | 8 | 13 | 42 | 戌月節 | 寒露 | 壬子 | 庚戌 | 壬申 |
1972 | 10 | 20 | 16 | 19 | (戌月の土用) | 壬子 | 庚戌 | 甲申 | |
1972 | 10 | 23 | 16 | 42 | 戌月中 | 霜降 | 壬子 | 庚戌 | 丁亥 |
1972 | 11 | 7 | 16 | 40 | 亥月節 | 立冬 | 壬子 | 辛亥 | 壬寅 |
1972 | 11 | 22 | 14 | 3 | 亥月中 | 小雪 | 壬子 | 辛亥 | 丁巳 |
1972 | 12 | 7 | 9 | 20 | 子月節 | 大雪 | 壬子 | 壬子 | 壬申 |
1972 | 12 | 22 | 3 | 14 | 子月中 | 冬至 | 壬子 | 壬子 | 丁亥 |
1973 | 1 | 5 | 20 | 26 | 丑月節 | 小寒 | 壬子 | 癸丑 | 辛丑 |
1973 | 1 | 17 | 15 | 4 | (丑月の土用) | 壬子 | 癸丑 | 癸丑 | |
1973 | 1 | 20 | 13 | 49 | 丑月中 | 大寒 | 壬子 | 癸丑 | 丙辰 |
1973 | 2 | 4 | 8 | 5 | 寅月節 | 立春 | 癸丑 | 甲寅 | 辛未 |
1973 | 2 | 19 | 4 | 2 | 寅月中 | 雨水 | 癸丑 | 甲寅 | 丙戌 |
1973 | 3 | 6 | 2 | 13 | 卯月節 | 啓蟄 | 癸丑 | 乙卯 | 辛丑 |
1973 | 3 | 21 | 3 | 13 | 卯月中 | 春分 | 癸丑 | 乙卯 | 丙辰 |
1973 | 4 | 5 | 7 | 14 | 辰月節 | 清明 | 癸丑 | 丙辰 | 辛未 |
1973 | 4 | 17 | 12 | 47 | (辰月の土用) | 癸丑 | 丙辰 | 癸未 | |
1973 | 4 | 20 | 14 | 31 | 辰月中 | 穀雨 | 癸丑 | 丙辰 | 丙戌 |
1973 | 5 | 6 | 0 | 47 | 巳月節 | 立夏 | 癸丑 | 丁巳 | 壬寅 |
1973 | 5 | 21 | 13 | 55 | 巳月中 | 小満 | 癸丑 | 丁巳 | 丁巳 |
1973 | 6 | 6 | 5 | 8 | 午月節 | 芒種 | 癸丑 | 戊午 | 癸酉 |
1973 | 6 | 21 | 22 | 2 | 午月中 | 夏至 | 癸丑 | 戊午 | 戊子 |
1973 | 7 | 7 | 15 | 29 | 未月節 | 小暑 | 癸丑 | 己未 | 甲辰 |
1973 | 7 | 20 | 5 | 31 | (未月の土用) | 癸丑 | 己未 | 丁巳 | |
1973 | 7 | 23 | 8 | 57 | 未月中 | 大暑 | 癸丑 | 己未 | 庚申 |
1973 | 8 | 8 | 1 | 14 | 申月節 | 立秋 | 癸丑 | 庚申 | 丙子 |
1973 | 8 | 23 | 15 | 55 | 申月中 | 処暑 | 癸丑 | 庚申 | 辛卯 |
1973 | 9 | 8 | 4 | 1 | 酉月節 | 白露 | 癸丑 | 辛酉 | 丁未 |
1973 | 9 | 23 | 13 | 22 | 酉月中 | 秋分 | 癸丑 | 辛酉 | 壬戌 |
1973 | 10 | 8 | 19 | 28 | 戌月節 | 寒露 | 癸丑 | 壬戌 | 丁丑 |
1973 | 10 | 20 | 22 | 11 | (戌月の土用) | 癸丑 | 壬戌 | 己丑 | |
1973 | 10 | 23 | 22 | 31 | 戌月中 | 霜降 | 癸丑 | 壬戌 | 壬辰 |
1973 | 11 | 7 | 22 | 28 | 亥月節 | 立冬 | 癸丑 | 癸亥 | 丁未 |
1973 | 11 | 22 | 19 | 55 | 亥月中 | 小雪 | 癸丑 | 癸亥 | 壬戌 |
1973 | 12 | 7 | 15 | 11 | 子月節 | 大雪 | 癸丑 | 甲子 | 丁丑 |
1973 | 12 | 22 | 9 | 9 | 子月中 | 冬至 | 癸丑 | 甲子 | 壬辰 |
1974 | 1 | 6 | 2 | 21 | 丑月節 | 小寒 | 癸丑 | 乙丑 | 丁未 |
1974 | 1 | 17 | 21 | 4 | (丑月の土用) | 癸丑 | 乙丑 | 戊午 | |
1974 | 1 | 20 | 19 | 46 | 丑月中 | 大寒 | 癸丑 | 乙丑 | 辛酉 |
1974 | 2 | 4 | 14 | 0 | 寅月節 | 立春 | 甲寅 | 丙寅 | 丙子 |
1974 | 2 | 19 | 9 | 59 | 寅月中 | 雨水 | 甲寅 | 丙寅 | 辛卯 |
1974 | 3 | 6 | 8 | 7 | 卯月節 | 啓蟄 | 甲寅 | 丁卯 | 丙午 |
1974 | 3 | 21 | 9 | 6 | 卯月中 | 春分 | 甲寅 | 丁卯 | 辛酉 |
1974 | 4 | 5 | 13 | 5 | 辰月節 | 清明 | 甲寅 | 戊辰 | 丙子 |
1974 | 4 | 17 | 18 | 38 | (辰月の土用) | 甲寅 | 戊辰 | 戊子 | |
1974 | 4 | 20 | 20 | 19 | 辰月中 | 穀雨 | 甲寅 | 戊辰 | 辛卯 |
1974 | 5 | 6 | 6 | 34 | 巳月節 | 立夏 | 甲寅 | 己巳 | 丁未 |
1974 | 5 | 21 | 19 | 36 | 巳月中 | 小満 | 甲寅 | 己巳 | 壬戌 |
1974 | 6 | 6 | 10 | 52 | 午月節 | 芒種 | 甲寅 | 庚午 | 戊寅 |
1974 | 6 | 22 | 3 | 38 | 午月中 | 夏至 | 甲寅 | 庚午 | 甲午 |
1974 | 7 | 7 | 21 | 12 | 未月節 | 小暑 | 甲寅 | 辛未 | 己酉 |
1974 | 7 | 20 | 11 | 7 | (未月の土用) | 甲寅 | 辛未 | 壬戌 | |
1974 | 7 | 23 | 14 | 31 | 未月中 | 大暑 | 甲寅 | 辛未 | 乙丑 |
1974 | 8 | 8 | 6 | 58 | 申月節 | 立秋 | 甲寅 | 壬申 | 辛巳 |
1974 | 8 | 23 | 21 | 30 | 申月中 | 処暑 | 甲寅 | 壬申 | 丙申 |
1974 | 9 | 8 | 9 | 46 | 酉月節 | 白露 | 甲寅 | 癸酉 | 壬子 |
1974 | 9 | 23 | 19 | 0 | 酉月中 | 秋分 | 甲寅 | 癸酉 | 丁卯 |
1974 | 10 | 9 | 1 | 16 | 戌月節 | 寒露 | 甲寅 | 甲戌 | 癸未 |
1974 | 10 | 21 | 3 | 51 | (戌月の土用) | 甲寅 | 甲戌 | 乙未 | |
1974 | 10 | 24 | 4 | 12 | 戌月中 | 霜降 | 甲寅 | 甲戌 | 戊戌 |
1974 | 11 | 8 | 4 | 19 | 亥月節 | 立冬 | 甲寅 | 乙亥 | 癸丑 |
1974 | 11 | 23 | 1 | 39 | 亥月中 | 小雪 | 甲寅 | 乙亥 | 戊辰 |
1974 | 12 | 7 | 21 | 5 | 子月節 | 大雪 | 甲寅 | 丙子 | 壬午 |
1974 | 12 | 22 | 14 | 56 | 子月中 | 冬至 | 甲寅 | 丙子 | 丁酉 |
1975 | 1 | 6 | 8 | 18 | 丑月節 | 小寒 | 甲寅 | 丁丑 | 壬子 |
1975 | 1 | 18 | 2 | 53 | (丑月の土用) | 甲寅 | 丁丑 | 甲子 | |
1975 | 1 | 21 | 1 | 36 | 丑月中 | 大寒 | 甲寅 | 丁丑 | 丁卯 |
1975 | 2 | 4 | 19 | 59 | 寅月節 | 立春 | 乙卯 | 戊寅 | 辛巳 |
1975 | 2 | 19 | 15 | 50 | 寅月中 | 雨水 | 乙卯 | 戊寅 | 丙申 |
1975 | 3 | 6 | 14 | 6 | 卯月節 | 啓蟄 | 乙卯 | 己卯 | 辛亥 |
1975 | 3 | 21 | 14 | 57 | 卯月中 | 春分 | 乙卯 | 己卯 | 丙寅 |
1975 | 4 | 5 | 19 | 2 | 辰月節 | 清明 | 乙卯 | 庚辰 | 辛巳 |
1975 | 4 | 18 | 0 | 26 | (辰月の土用) | 乙卯 | 庚辰 | 甲午 | |
1975 | 4 | 21 | 2 | 7 | 辰月中 | 穀雨 | 乙卯 | 庚辰 | 丁酉 |
1975 | 5 | 6 | 12 | 27 | 巳月節 | 立夏 | 乙卯 | 辛巳 | 壬子 |
1975 | 5 | 22 | 1 | 24 | 巳月中 | 小満 | 乙卯 | 辛巳 | 戊辰 |
1975 | 6 | 6 | 16 | 42 | 午月節 | 芒種 | 乙卯 | 壬午 | 癸未 |
1975 | 6 | 22 | 9 | 27 | 午月中 | 夏至 | 乙卯 | 壬午 | 己亥 |
1975 | 7 | 8 | 3 | 0 | 未月節 | 小暑 | 乙卯 | 癸未 | 乙卯 |
1975 | 7 | 20 | 16 | 55 | (未月の土用) | 乙卯 | 癸未 | 丁卯 | |
1975 | 7 | 23 | 20 | 23 | 未月中 | 大暑 | 乙卯 | 癸未 | 庚午 |
1975 | 8 | 8 | 12 | 46 | 申月節 | 立秋 | 乙卯 | 甲申 | 丙戌 |
1975 | 8 | 24 | 3 | 24 | 申月中 | 処暑 | 乙卯 | 甲申 | 壬寅 |
1975 | 9 | 8 | 15 | 34 | 酉月節 | 白露 | 乙卯 | 乙酉 | 丁巳 |
1975 | 9 | 24 | 0 | 56 | 酉月中 | 秋分 | 乙卯 | 乙酉 | 癸酉 |
1975 | 10 | 9 | 7 | 3 | 戌月節 | 寒露 | 乙卯 | 丙戌 | 戊子 |
1975 | 10 | 21 | 9 | 44 | (戌月の土用) | 乙卯 | 丙戌 | 庚子 | |
1975 | 10 | 24 | 10 | 7 | 戌月中 | 霜降 | 乙卯 | 丙戌 | 癸卯 |
1975 | 11 | 8 | 10 | 4 | 亥月節 | 立冬 | 乙卯 | 丁亥 | 戊午 |
1975 | 11 | 23 | 7 | 32 | 亥月中 | 小雪 | 乙卯 | 丁亥 | 癸酉 |
1975 | 12 | 8 | 2 | 48 | 子月節 | 大雪 | 乙卯 | 戊子 | 戊子 |
1975 | 12 | 22 | 20 | 47 | 子月中 | 冬至 | 乙卯 | 戊子 | 壬寅 |
1976 | 1 | 6 | 13 | 59 | 丑月節 | 小寒 | 乙卯 | 己丑 | 丁巳 |
1976 | 1 | 18 | 8 | 41 | (丑月の土用) | 乙卯 | 己丑 | 己巳 | |
1976 | 1 | 21 | 7 | 26 | 丑月中 | 大寒 | 乙卯 | 己丑 | 壬申 |
1976 | 2 | 5 | 1 | 40 | 寅月節 | 立春 | 丙辰 | 庚寅 | 丁亥 |
1976 | 2 | 19 | 21 | 40 | 寅月中 | 雨水 | 丙辰 | 庚寅 | 辛丑 |
1976 | 3 | 5 | 19 | 48 | 卯月節 | 啓蟄 | 丙辰 | 辛卯 | 丙辰 |
1976 | 3 | 20 | 20 | 49 | 卯月中 | 春分 | 丙辰 | 辛卯 | 辛未 |
1976 | 4 | 5 | 0 | 46 | 辰月節 | 清明 | 丙辰 | 壬辰 | 丁亥 |
1976 | 4 | 17 | 6 | 20 | (辰月の土用) | 丙辰 | 壬辰 | 己亥 | |
1976 | 4 | 20 | 8 | 3 | 辰月中 | 穀雨 | 丙辰 | 壬辰 | 壬寅 |
1976 | 5 | 5 | 18 | 14 | 巳月節 | 立夏 | 丙辰 | 癸巳 | 丁巳 |
1976 | 5 | 21 | 7 | 21 | 巳月中 | 小満 | 丙辰 | 癸巳 | 癸酉 |
1976 | 6 | 5 | 22 | 31 | 午月節 | 芒種 | 丙辰 | 甲午 | 戊子 |
1976 | 6 | 21 | 15 | 24 | 午月中 | 夏至 | 丙辰 | 甲午 | 甲辰 |
1976 | 7 | 7 | 8 | 51 | 未月節 | 小暑 | 丙辰 | 乙未 | 庚申 |
1976 | 7 | 19 | 22 | 54 | (未月の土用) | 丙辰 | 乙未 | 壬申 | |
1976 | 7 | 23 | 2 | 19 | 未月中 | 大暑 | 丙辰 | 乙未 | 丙子 |
1976 | 8 | 7 | 18 | 39 | 申月節 | 立秋 | 丙辰 | 丙申 | 辛卯 |
1976 | 8 | 23 | 9 | 19 | 申月中 | 処暑 | 丙辰 | 丙申 | 丁未 |
1976 | 9 | 7 | 21 | 29 | 酉月節 | 白露 | 丙辰 | 丁酉 | 壬戌 |
1976 | 9 | 23 | 6 | 49 | 酉月中 | 秋分 | 丙辰 | 丁酉 | 戊寅 |
1976 | 10 | 8 | 12 | 58 | 戌月節 | 寒露 | 丙辰 | 戊戌 | 癸巳 |
1976 | 10 | 20 | 15 | 39 | (戌月の土用) | 丙辰 | 戊戌 | 乙巳 | |
1976 | 10 | 23 | 15 | 58 | 戌月中 | 霜降 | 丙辰 | 戊戌 | 戊申 |
1976 | 11 | 7 | 15 | 58 | 亥月節 | 立冬 | 丙辰 | 己亥 | 癸亥 |
1976 | 11 | 22 | 13 | 22 | 亥月中 | 小雪 | 丙辰 | 己亥 | 戊寅 |
1976 | 12 | 7 | 8 | 41 | 子月節 | 大雪 | 丙辰 | 庚子 | 癸巳 |
1976 | 12 | 22 | 2 | 36 | 子月中 | 冬至 | 丙辰 | 庚子 | 戊申 |
1977 | 1 | 5 | 19 | 52 | 丑月節 | 小寒 | 丙辰 | 辛丑 | 壬戌 |
1977 | 1 | 17 | 14 | 33 | (丑月の土用) | 丙辰 | 辛丑 | 甲戌 | |
1977 | 1 | 20 | 13 | 15 | 丑月中 | 大寒 | 丙辰 | 辛丑 | 丁丑 |
1977 | 2 | 4 | 7 | 34 | 寅月節 | 立春 | 丁巳 | 壬寅 | 壬辰 |
1977 | 2 | 19 | 3 | 31 | 寅月中 | 雨水 | 丁巳 | 壬寅 | 丁未 |
1977 | 3 | 6 | 1 | 45 | 卯月節 | 啓蟄 | 丁巳 | 癸卯 | 壬戌 |
1977 | 3 | 21 | 2 | 43 | 卯月中 | 春分 | 丁巳 | 癸卯 | 丁丑 |
1977 | 4 | 5 | 6 | 46 | 辰月節 | 清明 | 丁巳 | 甲辰 | 壬辰 |
1977 | 4 | 17 | 12 | 17 | (辰月の土用) | 丁巳 | 甲辰 | 甲辰 | |
1977 | 4 | 20 | 13 | 57 | 辰月中 | 穀雨 | 丁巳 | 甲辰 | 丁未 |
1977 | 5 | 6 | 0 | 16 | 巳月節 | 立夏 | 丁巳 | 乙巳 | 癸亥 |
1977 | 5 | 21 | 13 | 14 | 巳月中 | 小満 | 丁巳 | 乙巳 | 戊寅 |
1977 | 6 | 6 | 4 | 32 | 午月節 | 芒種 | 丁巳 | 丙午 | 甲午 |
1977 | 6 | 21 | 21 | 13 | 午月中 | 夏至 | 丁巳 | 丙午 | 己酉 |
1977 | 7 | 7 | 14 | 48 | 未月節 | 小暑 | 丁巳 | 丁未 | 乙丑 |
1977 | 7 | 20 | 4 | 39 | (未月の土用) | 丁巳 | 丁未 | 戊寅 | |
1977 | 7 | 23 | 8 | 4 | 未月中 | 大暑 | 丁巳 | 丁未 | 辛巳 |
1977 | 8 | 8 | 0 | 31 | 申月節 | 立秋 | 丁巳 | 戊申 | 丁酉 |
1977 | 8 | 23 | 15 | 1 | 申月中 | 処暑 | 丁巳 | 戊申 | 壬子 |
1977 | 9 | 8 | 3 | 16 | 酉月節 | 白露 | 丁巳 | 己酉 | 戊辰 |
1977 | 9 | 23 | 12 | 30 | 酉月中 | 秋分 | 丁巳 | 己酉 | 癸未 |
1977 | 10 | 8 | 18 | 45 | 戌月節 | 寒露 | 丁巳 | 庚戌 | 戊戌 |
1977 | 10 | 20 | 21 | 19 | (戌月の土用) | 丁巳 | 庚戌 | 庚戌 | |
1977 | 10 | 23 | 21 | 41 | 戌月中 | 霜降 | 丁巳 | 庚戌 | 癸丑 |
1977 | 11 | 7 | 21 | 46 | 亥月節 | 立冬 | 丁巳 | 辛亥 | 戊辰 |
1977 | 11 | 22 | 19 | 7 | 亥月中 | 小雪 | 丁巳 | 辛亥 | 癸未 |
1977 | 12 | 7 | 14 | 31 | 子月節 | 大雪 | 丁巳 | 壬子 | 戊戌 |
1977 | 12 | 22 | 8 | 23 | 子月中 | 冬至 | 丁巳 | 壬子 | 癸丑 |
1978 | 1 | 6 | 1 | 43 | 丑月節 | 小寒 | 丁巳 | 癸丑 | 戊辰 |
1978 | 1 | 17 | 20 | 20 | (丑月の土用) | 丁巳 | 癸丑 | 己卯 | |
1978 | 1 | 20 | 19 | 4 | 丑月中 | 大寒 | 丁巳 | 癸丑 | 壬午 |
1978 | 2 | 4 | 13 | 27 | 寅月節 | 立春 | 戊午 | 甲寅 | 丁酉 |
1978 | 2 | 19 | 9 | 21 | 寅月中 | 雨水 | 戊午 | 甲寅 | 壬子 |
1978 | 3 | 6 | 7 | 39 | 卯月節 | 啓蟄 | 戊午 | 乙卯 | 丁卯 |
1978 | 3 | 21 | 8 | 34 | 卯月中 | 春分 | 戊午 | 乙卯 | 壬午 |
1978 | 4 | 5 | 12 | 40 | 辰月節 | 清明 | 戊午 | 丙辰 | 丁酉 |
1978 | 4 | 17 | 18 | 8 | (辰月の土用) | 戊午 | 丙辰 | 己酉 | |
1978 | 4 | 20 | 19 | 50 | 辰月中 | 穀雨 | 戊午 | 丙辰 | 壬子 |
1978 | 5 | 6 | 6 | 9 | 巳月節 | 立夏 | 戊午 | 丁巳 | 戊辰 |
1978 | 5 | 21 | 19 | 9 | 巳月中 | 小満 | 戊午 | 丁巳 | 癸未 |
1978 | 6 | 6 | 10 | 23 | 午月節 | 芒種 | 戊午 | 戊午 | 己亥 |
1978 | 6 | 22 | 3 | 10 | 午月中 | 夏至 | 戊午 | 戊午 | 乙卯 |
1978 | 7 | 7 | 20 | 37 | 未月節 | 小暑 | 戊午 | 己未 | 庚午 |
1978 | 7 | 20 | 10 | 33 | (未月の土用) | 戊午 | 己未 | 癸未 | |
1978 | 7 | 23 | 14 | 0 | 未月中 | 大暑 | 戊午 | 己未 | 丙戌 |
1978 | 8 | 8 | 6 | 18 | 申月節 | 立秋 | 戊午 | 庚申 | 壬寅 |
1978 | 8 | 23 | 20 | 57 | 申月中 | 処暑 | 戊午 | 庚申 | 丁巳 |
1978 | 9 | 8 | 9 | 3 | 酉月節 | 白露 | 戊午 | 辛酉 | 癸酉 |
1978 | 9 | 23 | 18 | 26 | 酉月中 | 秋分 | 戊午 | 辛酉 | 戊子 |
1978 | 10 | 9 | 0 | 32 | 戌月節 | 寒露 | 戊午 | 壬戌 | 甲辰 |
1978 | 10 | 21 | 3 | 16 | (戌月の土用) | 戊午 | 壬戌 | 丙辰 | |
1978 | 10 | 24 | 3 | 38 | 戌月中 | 霜降 | 戊午 | 壬戌 | 己未 |
1978 | 11 | 8 | 3 | 35 | 亥月節 | 立冬 | 戊午 | 癸亥 | 甲戌 |
1978 | 11 | 23 | 1 | 5 | 亥月中 | 小雪 | 戊午 | 癸亥 | 己丑 |
1978 | 12 | 7 | 20 | 20 | 子月節 | 大雪 | 戊午 | 甲子 | 癸卯 |
1978 | 12 | 22 | 14 | 20 | 子月中 | 冬至 | 戊午 | 甲子 | 戊午 |
1979 | 1 | 6 | 7 | 31 | 丑月節 | 小寒 | 戊午 | 乙丑 | 癸酉 |
1979 | 1 | 18 | 2 | 15 | (丑月の土用) | 戊午 | 乙丑 | 乙酉 | |
1979 | 1 | 21 | 0 | 59 | 丑月中 | 大寒 | 戊午 | 乙丑 | 戊子 |
1979 | 2 | 4 | 19 | 12 | 寅月節 | 立春 | 己未 | 丙寅 | 壬寅 |
1979 | 2 | 19 | 15 | 13 | 寅月中 | 雨水 | 己未 | 丙寅 | 丁巳 |
1979 | 3 | 6 | 13 | 20 | 卯月節 | 啓蟄 | 己未 | 丁卯 | 壬申 |
1979 | 3 | 21 | 14 | 23 | 卯月中 | 春分 | 己未 | 丁卯 | 丁亥 |
1979 | 4 | 5 | 18 | 19 | 辰月節 | 清明 | 己未 | 戊辰 | 壬寅 |
1979 | 4 | 17 | 23 | 55 | (辰月の土用) | 己未 | 戊辰 | 甲寅 | |
1979 | 4 | 21 | 1 | 36 | 辰月中 | 穀雨 | 己未 | 戊辰 | 戊午 |
1979 | 5 | 6 | 11 | 48 | 巳月節 | 立夏 | 己未 | 己巳 | 癸酉 |
1979 | 5 | 22 | 0 | 55 | 巳月中 | 小満 | 己未 | 己巳 | 己丑 |
1979 | 6 | 6 | 16 | 6 | 午月節 | 芒種 | 己未 | 庚午 | 甲辰 |
1979 | 6 | 22 | 8 | 57 | 午月中 | 夏至 | 己未 | 庚午 | 庚申 |
1979 | 7 | 8 | 2 | 25 | 未月節 | 小暑 | 己未 | 辛未 | 丙子 |
1979 | 7 | 20 | 16 | 25 | (未月の土用) | 己未 | 辛未 | 戊子 | |
1979 | 7 | 23 | 19 | 49 | 未月中 | 大暑 | 己未 | 辛未 | 辛卯 |
1979 | 8 | 8 | 12 | 11 | 申月節 | 立秋 | 己未 | 壬申 | 丁未 |
1979 | 8 | 24 | 2 | 47 | 申月中 | 処暑 | 己未 | 壬申 | 癸亥 |
1979 | 9 | 8 | 15 | 0 | 酉月節 | 白露 | 己未 | 癸酉 | 戊寅 |
1979 | 9 | 24 | 0 | 16 | 酉月中 | 秋分 | 己未 | 癸酉 | 甲午 |
1979 | 10 | 9 | 6 | 30 | 戌月節 | 寒露 | 己未 | 甲戌 | 己酉 |
1979 | 10 | 21 | 9 | 8 | (戌月の土用) | 己未 | 甲戌 | 辛酉 | |
1979 | 10 | 24 | 9 | 28 | 戌月中 | 霜降 | 己未 | 甲戌 | 甲子 |
1979 | 11 | 8 | 9 | 33 | 亥月節 | 立冬 | 己未 | 乙亥 | 己卯 |
1979 | 11 | 23 | 6 | 55 | 亥月中 | 小雪 | 己未 | 乙亥 | 甲午 |
1979 | 12 | 8 | 2 | 18 | 子月節 | 大雪 | 己未 | 丙子 | 己酉 |
1979 | 12 | 22 | 20 | 10 | 子月中 | 冬至 | 己未 | 丙子 | 癸亥 |
1980 | 1 | 6 | 13 | 29 | 丑月節 | 小寒 | 己未 | 丁丑 | 戊寅 |
1980 | 1 | 18 | 8 | 6 | (丑月の土用) | 己未 | 丁丑 | 庚寅 | |
1980 | 1 | 21 | 6 | 48 | 丑月中 | 大寒 | 己未 | 丁丑 | 癸巳 |
1980 | 2 | 5 | 1 | 9 | 寅月節 | 立春 | 庚申 | 戊寅 | 戊申 |
1980 | 2 | 19 | 21 | 1 | 寅月中 | 雨水 | 庚申 | 戊寅 | 壬戌 |
1980 | 3 | 5 | 19 | 16 | 卯月節 | 啓蟄 | 庚申 | 己卯 | 丁丑 |
1980 | 3 | 20 | 20 | 10 | 卯月中 | 春分 | 庚申 | 己卯 | 壬辰 |
1980 | 4 | 5 | 0 | 15 | 辰月節 | 清明 | 庚申 | 庚辰 | 戊申 |
1980 | 4 | 17 | 5 | 43 | (辰月の土用) | 庚申 | 庚辰 | 庚申 | |
1980 | 4 | 20 | 7 | 24 | 辰月中 | 穀雨 | 庚申 | 庚辰 | 癸亥 |
1980 | 5 | 5 | 17 | 46 | 巳月節 | 立夏 | 庚申 | 辛巳 | 戊寅 |
