日々の干支・旧暦・27宿・六曜
2025年 6月
年 | 月 | 日 | 曜 | 干支 | 旧暦年 | 旧暦月 | 旧暦日 | 27宿 | 六曜 |
2025 | 6 | 1 | 日 | 辛丑 | 2025 | 5 | 6 | 張宿 | 仏滅 |
2025 | 6 | 2 | 月 | 壬寅 | 2025 | 5 | 7 | 翼宿 | 大安 |
2025 | 6 | 3 | 火 | 癸卯 | 2025 | 5 | 8 | 軫宿 | 赤口 |
2025 | 6 | 4 | 水 | 甲辰 | 2025 | 5 | 9 | 角宿 | 先勝 |
2025 | 6 | 5 | 木 | 乙巳 | 2025 | 5 | 10 | 亢宿 | 友引 |
2025 | 6 | 6 | 金 | 丙午 | 2025 | 5 | 11 | 氏宿 | 先負 |
2025 | 6 | 7 | 土 | 丁未 | 2025 | 5 | 12 | 房宿 | 仏滅 |
2025 | 6 | 8 | 日 | 戊申 | 2025 | 5 | 13 | 心宿 | 大安 |
2025 | 6 | 9 | 月 | 己酉 | 2025 | 5 | 14 | 尾宿 | 赤口 |
2025 | 6 | 10 | 火 | 庚戌 | 2025 | 5 | 15 | 箕宿 | 先勝 |
2025 | 6 | 11 | 水 | 辛亥 | 2025 | 5 | 16 | 斗宿 | 友引 |
2025 | 6 | 12 | 木 | 壬子 | 2025 | 5 | 17 | 女宿 | 先負 |
2025 | 6 | 13 | 金 | 癸丑 | 2025 | 5 | 18 | 虚宿 | 仏滅 |
2025 | 6 | 14 | 土 | 甲寅 | 2025 | 5 | 19 | 危宿 | 大安 |
2025 | 6 | 15 | 日 | 乙卯 | 2025 | 5 | 20 | 室宿 | 赤口 |
2025 | 6 | 16 | 月 | 丙辰 | 2025 | 5 | 21 | 壁宿 | 先勝 |
2025 | 6 | 17 | 火 | 丁巳 | 2025 | 5 | 22 | 奎宿 | 友引 |
2025 | 6 | 18 | 水 | 戊午 | 2025 | 5 | 23 | 婁宿 | 先負 |
2025 | 6 | 19 | 木 | 己未 | 2025 | 5 | 24 | 胃宿 | 仏滅 |
2025 | 6 | 20 | 金 | 庚申 | 2025 | 5 | 25 | 昴宿 | 大安 |
2025 | 6 | 21 | 土 | 辛酉 | 2025 | 5 | 26 | 畢宿 | 赤口 |
2025 | 6 | 22 | 日 | 壬戌 | 2025 | 5 | 27 | 觜宿 | 先勝 |
2025 | 6 | 23 | 月 | 癸亥 | 2025 | 5 | 28 | 参宿 | 友引 |
2025 | 6 | 24 | 火 | 甲子 | 2025 | 5 | 29 | 井宿 | 先負 |
2025 | 6 | 25 | 水 | 乙丑 | 2025 | 6 | 1 | 鬼宿 | 赤口 |
2025 | 6 | 26 | 木 | 丙寅 | 2025 | 6 | 2 | 柳宿 | 先勝 |
2025 | 6 | 27 | 金 | 丁卯 | 2025 | 6 | 3 | 星宿 | 友引 |
2025 | 6 | 28 | 土 | 戊辰 | 2025 | 6 | 4 | 張宿 | 先負 |
2025 | 6 | 29 | 日 | 己巳 | 2025 | 6 | 5 | 翼宿 | 仏滅 |
2025 | 6 | 30 | 月 | 庚午 | 2025 | 6 | 6 | 軫宿 | 大安 |
旧暦の大の月では、晦日と翌月ついたちに同じ27宿が続くことがあります。