日々の干支・旧暦・27宿・六曜
2025年 11月
| 年 | 月 | 日 | 曜 | 干支 | 旧暦年 | 旧暦月 | 旧暦日 | 27宿 | 六曜 | 
| 2025 | 11 | 1 | 土 | 甲戌 | 2025 | 9 | 12 | 奎宿 | 友引 | 
| 2025 | 11 | 2 | 日 | 乙亥 | 2025 | 9 | 13 | 婁宿 | 先負 | 
| 2025 | 11 | 3 | 月 | 丙子 | 2025 | 9 | 14 | 胃宿 | 仏滅 | 
| 2025 | 11 | 4 | 火 | 丁丑 | 2025 | 9 | 15 | 昴宿 | 大安 | 
| 2025 | 11 | 5 | 水 | 戊寅 | 2025 | 9 | 16 | 畢宿 | 赤口 | 
| 2025 | 11 | 6 | 木 | 己卯 | 2025 | 9 | 17 | 觜宿 | 先勝 | 
| 2025 | 11 | 7 | 金 | 庚辰 | 2025 | 9 | 18 | 参宿 | 友引 | 
| 2025 | 11 | 8 | 土 | 辛巳 | 2025 | 9 | 19 | 井宿 | 先負 | 
| 2025 | 11 | 9 | 日 | 壬午 | 2025 | 9 | 20 | 鬼宿 | 仏滅 | 
| 2025 | 11 | 10 | 月 | 癸未 | 2025 | 9 | 21 | 柳宿 | 大安 | 
| 2025 | 11 | 11 | 火 | 甲申 | 2025 | 9 | 22 | 星宿 | 赤口 | 
| 2025 | 11 | 12 | 水 | 乙酉 | 2025 | 9 | 23 | 張宿 | 先勝 | 
| 2025 | 11 | 13 | 木 | 丙戌 | 2025 | 9 | 24 | 翼宿 | 友引 | 
| 2025 | 11 | 14 | 金 | 丁亥 | 2025 | 9 | 25 | 軫宿 | 先負 | 
| 2025 | 11 | 15 | 土 | 戊子 | 2025 | 9 | 26 | 角宿 | 仏滅 | 
| 2025 | 11 | 16 | 日 | 己丑 | 2025 | 9 | 27 | 亢宿 | 大安 | 
| 2025 | 11 | 17 | 月 | 庚寅 | 2025 | 9 | 28 | 氏宿 | 赤口 | 
| 2025 | 11 | 18 | 火 | 辛卯 | 2025 | 9 | 29 | 房宿 | 先勝 | 
| 2025 | 11 | 19 | 水 | 壬辰 | 2025 | 9 | 30 | 心宿 | 友引 | 
| 2025 | 11 | 20 | 木 | 癸巳 | 2025 | 10 | 1 | 心宿 | 仏滅 | 
| 2025 | 11 | 21 | 金 | 甲午 | 2025 | 10 | 2 | 尾宿 | 大安 | 
| 2025 | 11 | 22 | 土 | 乙未 | 2025 | 10 | 3 | 箕宿 | 赤口 | 
| 2025 | 11 | 23 | 日 | 丙申 | 2025 | 10 | 4 | 斗宿 | 先勝 | 
| 2025 | 11 | 24 | 月 | 丁酉 | 2025 | 10 | 5 | 女宿 | 友引 | 
| 2025 | 11 | 25 | 火 | 戊戌 | 2025 | 10 | 6 | 虚宿 | 先負 | 
| 2025 | 11 | 26 | 水 | 己亥 | 2025 | 10 | 7 | 危宿 | 仏滅 | 
| 2025 | 11 | 27 | 木 | 庚子 | 2025 | 10 | 8 | 室宿 | 大安 | 
| 2025 | 11 | 28 | 金 | 辛丑 | 2025 | 10 | 9 | 壁宿 | 赤口 | 
| 2025 | 11 | 29 | 土 | 壬寅 | 2025 | 10 | 10 | 奎宿 | 先勝 | 
| 2025 | 11 | 30 | 日 | 癸卯 | 2025 | 10 | 11 | 婁宿 | 友引 | 
旧暦の大の月では、晦日と翌月ついたちに同じ27宿が続くことがあります。
	 
		
		 
		
	