日々の干支・旧暦・27宿・六曜
2025年 5月
年 | 月 | 日 | 曜 | 干支 | 旧暦年 | 旧暦月 | 旧暦日 | 27宿 | 六曜 |
2025 | 5 | 1 | 木 | 庚午 | 2025 | 4 | 4 | 井宿 | 先勝 |
2025 | 5 | 2 | 金 | 辛未 | 2025 | 4 | 5 | 鬼宿 | 友引 |
2025 | 5 | 3 | 土 | 壬申 | 2025 | 4 | 6 | 柳宿 | 先負 |
2025 | 5 | 4 | 日 | 癸酉 | 2025 | 4 | 7 | 星宿 | 仏滅 |
2025 | 5 | 5 | 月 | 甲戌 | 2025 | 4 | 8 | 張宿 | 大安 |
2025 | 5 | 6 | 火 | 乙亥 | 2025 | 4 | 9 | 翼宿 | 赤口 |
2025 | 5 | 7 | 水 | 丙子 | 2025 | 4 | 10 | 軫宿 | 先勝 |
2025 | 5 | 8 | 木 | 丁丑 | 2025 | 4 | 11 | 角宿 | 友引 |
2025 | 5 | 9 | 金 | 戊寅 | 2025 | 4 | 12 | 亢宿 | 先負 |
2025 | 5 | 10 | 土 | 己卯 | 2025 | 4 | 13 | 氏宿 | 仏滅 |
2025 | 5 | 11 | 日 | 庚辰 | 2025 | 4 | 14 | 房宿 | 大安 |
2025 | 5 | 12 | 月 | 辛巳 | 2025 | 4 | 15 | 心宿 | 赤口 |
2025 | 5 | 13 | 火 | 壬午 | 2025 | 4 | 16 | 尾宿 | 先勝 |
2025 | 5 | 14 | 水 | 癸未 | 2025 | 4 | 17 | 箕宿 | 友引 |
2025 | 5 | 15 | 木 | 甲申 | 2025 | 4 | 18 | 斗宿 | 先負 |
2025 | 5 | 16 | 金 | 乙酉 | 2025 | 4 | 19 | 女宿 | 仏滅 |
2025 | 5 | 17 | 土 | 丙戌 | 2025 | 4 | 20 | 虚宿 | 大安 |
2025 | 5 | 18 | 日 | 丁亥 | 2025 | 4 | 21 | 危宿 | 赤口 |
2025 | 5 | 19 | 月 | 戊子 | 2025 | 4 | 22 | 室宿 | 先勝 |
2025 | 5 | 20 | 火 | 己丑 | 2025 | 4 | 23 | 壁宿 | 友引 |
2025 | 5 | 21 | 水 | 庚寅 | 2025 | 4 | 24 | 奎宿 | 先負 |
2025 | 5 | 22 | 木 | 辛卯 | 2025 | 4 | 25 | 婁宿 | 仏滅 |
2025 | 5 | 23 | 金 | 壬辰 | 2025 | 4 | 26 | 胃宿 | 大安 |
2025 | 5 | 24 | 土 | 癸巳 | 2025 | 4 | 27 | 昴宿 | 赤口 |
2025 | 5 | 25 | 日 | 甲午 | 2025 | 4 | 28 | 畢宿 | 先勝 |
2025 | 5 | 26 | 月 | 乙未 | 2025 | 4 | 29 | 觜宿 | 友引 |
2025 | 5 | 27 | 火 | 丙申 | 2025 | 5 | 1 | 参宿 | 大安 |
2025 | 5 | 28 | 水 | 丁酉 | 2025 | 5 | 2 | 井宿 | 赤口 |
2025 | 5 | 29 | 木 | 戊戌 | 2025 | 5 | 3 | 鬼宿 | 先勝 |
2025 | 5 | 30 | 金 | 己亥 | 2025 | 5 | 4 | 柳宿 | 友引 |
2025 | 5 | 31 | 土 | 庚子 | 2025 | 5 | 5 | 星宿 | 先負 |
旧暦の大の月では、晦日と翌月ついたちに同じ27宿が続くことがあります。