日々の干支・旧暦・27宿・六曜
2025年 8月
年 | 月 | 日 | 曜 | 干支 | 旧暦年 | 旧暦月 | 旧暦日 | 27宿 | 六曜 |
2025 | 8 | 1 | 金 | 壬寅 | 2025 | 6 | 8 | 亢宿 | 先勝 |
2025 | 8 | 2 | 土 | 癸卯 | 2025 | 6 | 9 | 氏宿 | 友引 |
2025 | 8 | 3 | 日 | 甲辰 | 2025 | 6 | 10 | 房宿 | 先負 |
2025 | 8 | 4 | 月 | 乙巳 | 2025 | 6 | 11 | 心宿 | 仏滅 |
2025 | 8 | 5 | 火 | 丙午 | 2025 | 6 | 12 | 尾宿 | 大安 |
2025 | 8 | 6 | 水 | 丁未 | 2025 | 6 | 13 | 箕宿 | 赤口 |
2025 | 8 | 7 | 木 | 戊申 | 2025 | 6 | 14 | 斗宿 | 先勝 |
2025 | 8 | 8 | 金 | 己酉 | 2025 | 6 | 15 | 女宿 | 友引 |
2025 | 8 | 9 | 土 | 庚戌 | 2025 | 6 | 16 | 虚宿 | 先負 |
2025 | 8 | 10 | 日 | 辛亥 | 2025 | 6 | 17 | 危宿 | 仏滅 |
2025 | 8 | 11 | 月 | 壬子 | 2025 | 6 | 18 | 室宿 | 大安 |
2025 | 8 | 12 | 火 | 癸丑 | 2025 | 6 | 19 | 壁宿 | 赤口 |
2025 | 8 | 13 | 水 | 甲寅 | 2025 | 6 | 20 | 奎宿 | 先勝 |
2025 | 8 | 14 | 木 | 乙卯 | 2025 | 6 | 21 | 婁宿 | 友引 |
2025 | 8 | 15 | 金 | 丙辰 | 2025 | 6 | 22 | 胃宿 | 先負 |
2025 | 8 | 16 | 土 | 丁巳 | 2025 | 6 | 23 | 昴宿 | 仏滅 |
2025 | 8 | 17 | 日 | 戊午 | 2025 | 6 | 24 | 畢宿 | 大安 |
2025 | 8 | 18 | 月 | 己未 | 2025 | 6 | 25 | 觜宿 | 赤口 |
2025 | 8 | 19 | 火 | 庚申 | 2025 | 6 | 26 | 参宿 | 先勝 |
2025 | 8 | 20 | 水 | 辛酉 | 2025 | 6 | 27 | 井宿 | 友引 |
2025 | 8 | 21 | 木 | 壬戌 | 2025 | 6 | 28 | 鬼宿 | 先負 |
2025 | 8 | 22 | 金 | 癸亥 | 2025 | 6 | 29 | 柳宿 | 仏滅 |
2025 | 8 | 23 | 土 | 甲子 | 2025 | 7 | 1 | 張宿 | 先勝 |
2025 | 8 | 24 | 日 | 乙丑 | 2025 | 7 | 2 | 翼宿 | 友引 |
2025 | 8 | 25 | 月 | 丙寅 | 2025 | 7 | 3 | 軫宿 | 先負 |
2025 | 8 | 26 | 火 | 丁卯 | 2025 | 7 | 4 | 角宿 | 仏滅 |
2025 | 8 | 27 | 水 | 戊辰 | 2025 | 7 | 5 | 亢宿 | 大安 |
2025 | 8 | 28 | 木 | 己巳 | 2025 | 7 | 6 | 氏宿 | 赤口 |
2025 | 8 | 29 | 金 | 庚午 | 2025 | 7 | 7 | 房宿 | 先勝 |
2025 | 8 | 30 | 土 | 辛未 | 2025 | 7 | 8 | 心宿 | 友引 |
2025 | 8 | 31 | 日 | 壬申 | 2025 | 7 | 9 | 尾宿 | 先負 |
旧暦の大の月では、晦日と翌月ついたちに同じ27宿が続くことがあります。